Us medal 36 Gold 38 silver 36 bronze (total =110)
Us Men 20 Gold 13 Silver 20 Bronze (total=53)
Us Women 15 Gold 23 Silver 15 Bronze (total=53)
open/mixed 1 Gold 2 Silver 1 Bronze (total=4)
| Discipline | Event | Medal | Name |
| Athletics | Men's 100m | Bronze | DIX Walter |
| Men's 200m | Silver | CRAWFORD Shawn | |
| Bronze | DIX Walter | ||
| Men's 400m | Gold | MERRITT LaShawn | |
| Silver | WARINER Jeremy | ||
| Bronze | NEVILLE David | ||
| Men's 110m Hurdles | Silver | PAYNE David | |
| Bronze | OLIVER David | ||
| Men's 400m Hurdles | Gold | TAYLOR Angelo | |
| Silver | CLEMENT Kerron | ||
| Bronze | JACKSON Bershawn | ||
| Men's Shot Put | Silver | CANTWELL Christian | |
| Men's Decathlon | Gold | CLAY Bryan | |
| Women's 10,000m | Bronze | FLANAGAN Shalane | |
| Women's 100m Hurdles | Gold | HARPER Dawn | |
| Baseball | Men | Bronze | ANDERSON Brett, CAHILL Trevor, HESSMAN Mike, KOPLOVE Michael, LAPORTA Matt, DONALD Jason, DUENSING Brian, NEAL Blaine, TEAGARDEN Taylor, FOWLER Dexter, JEPSEN Kevin, BROWN Matt, NIX Jayson, STEVENS Jeff, WEATHERS Casey, TIFFEE Terry, ARRIETA Jake, BARDEN Brian, CUMMINGS Jeremy, GALL John, KNIGHT Brandon, MARSON Lou, SCHIERHOLTZ Nate, STRASBURG Stephen |
| Basketball | Men | Gold | BOOZER Carlos, KIDD Jason, JAMES Lebron, WILLIAMS Deron, REDD Michael, WADE Dwyane, BRYANT Kobe, HOWARD Dwight, BOSH Chris, PAUL Chris, PRINCE Tayshaun, ANTHONY Carmelo |
| Women | Gold | PONDEXTER Cappie, AUGUSTUS Seimone, BIRD Sue, LAWSON Kara, MILTON-JONES Delisha, LESLIE Lisa, CATCHINGS Tamika, THOMPSON Tina, TAURASI Diana, FOWLES Sylvia, SMITH Katie, PARKER Candace | |
| Beach Volleyball | Men | Gold | DALHAUSSER Philip, ROGERS Todd |
| Cycling - BMX | Men | Silver | DAY Mike |
| Bronze | ROBINSON Donny | ||
| Women | Bronze | KINTNER Jill | |
| Athletics | Women's 400m Hurdles | Silver | TOSTA Sheena |
| Women's Pole Vault | Silver | STUCZYNSKI Jennifer | |
| Women's Discus Throw | Gold | BROWN TRAFTON Stephanie | |
| Boxing | Men's Heavy (91kg) | Bronze | WILDER Deontay |
| Beach Volleyball | Women | Gold | WALSH Kerri, MAY-TREANOR Misty |
| Athletics | Women's Heptathlon | Silver | FOUNTAIN Hyleas |
| Women's 4 x 400m Relay | Gold | WINEBERG Mary, FELIX Allyson, HENDERSON Monique, RICHARDS Sanya | |
| Men's 4 x 400m Relay | Gold | MERRITT LaShawn, TAYLOR Angelo, NEVILLE David, WARINER Jeremy | |
| Women's 200m | Silver | FELIX Allyson | |
| Women's 400m | Bronze | RICHARDS Sanya | |
| Cycling - Road | Men's Individual Time Trial | Bronze | LEIPHEIMER Levi |
| Rowing | Women's Eight | Gold | CAFARO Erin, SHOOP Lindsay, GOODALE Anna, LOGAN Elle, CUMMINS Anne, FRANCIA Susan, LIND Caroline, DAVIES Caryn, WHIPPLE Mary |
| Men's Eight | Bronze | HOOPMAN Beau, SCHNOBRICH Matt, BOYD Micah, ALLEN Wyatt, WALSH Daniel, COPPOLA Steven, INMAN Josh, VOLPENHEIN Bryan, Mc ELHENNEY Marcus | |
| Cycling - Road | Women's Individual Time Trial | Gold | ARMSTRONG Kristin |
| Sailing | Laser Radial | Gold | TUNNICLIFFE Anna |
| Finn | Silver | RAILEY Zach | |
| Wrestling | Men's Greco-Roman 96 kg | Bronze | WHEELER Adam |
| Men's Freestyle 55 kg | Gold | CEJUDO Henry | |
| Shooting | Men's 50m Rifle Prone | Silver | EMMONS Matthew |
| Equestrian | Eventing Individual | Silver | MILES Gina |
| Shooting | Men's 10m Air Pistol | Bronze | TURNER Jason |
| Men's Double Trap | Gold | ELLER Walton | |
| Men's Skeet | Gold | HANCOCK Vincent | |
| Equestrian | Jumping Individual | Bronze | MADDEN Beezie |
| Jumping Team | Gold | WARD Mclain, KRAUT Laura, SIMPSON Will, MADDEN Beezie | |
| Shooting | Women's Trap | Bronze | COGDELL Corey |
| Women's Skeet | Silver | RHODE Kimberly | |
| Softball | Women's Team | Silver | JUNG Lovieanne, WATLEY Natasha, LAPPIN Lauren, LOWE Caitlin, MENDOZA Jessica, NUVEMAN Stacey, OSTERMAN Cat, ABBOTT Monica, BERG Laura, BUSTOS Crystl, DURAN Andrea, FINCH Jennie, FLOWERS Tairia, GALINDO Victoria, KRETSCHMAN Kelly |
| Swimming | Women's 50m Freestyle | Silver | TORRES Dara |
| Wrestling | Women's Freestyle 63 kg | Bronze | MILLER Randi |
| Fencing | Women's Individual Sabre | Gold | ZAGUNIS Mariel |
| Silver | JACOBSON Sada | ||
| Bronze | WARD Becca | ||
| Men's Team Sabre | Silver | MOREHOUSE Tim, ROGERS Jason, SMART Keeth, WILLIAMS James | |
| Swimming | Women's 100m Freestyle | Bronze | COUGHLIN Natalie |
| Women's 400m Freestyle | Silver | HOFF Katie | |
| Women's 100m Backstroke | Gold | COUGHLIN Natalie | |
| Bronze | HOELZER Margaret | ||
| Women's 200m Backstroke | Silver | HOELZER Margaret | |
| Women's 100m Breaststroke | Silver | SONI Rebecca | |
| Women's 200m Breaststroke | Gold | SONI Rebecca | |
| Fencing | Women's Team Foil | Silver | CROSS Emily, SMART Erinn, THOMPSON Hanna |
| Women's Team Sabre | Bronze | JACOBSON Sada, ZAGUNIS Mariel, WARD Becca | |
| Football | Women | Gold | WAGNER Aly, KAI Natasha, LLOYD Carli, MARKGRAF Kate, O REILLY Heather, RAMPONE Christie, RODRIGUEZ Amy, SOLO Hope, TARPLEY Lindsay, BARNHART Nicole, BOXX Shannon, BUEHLER Rachel, CHALUPNY Lori, CHENEY Lauren, HEATH Tobin, HUCLES Angela, COX Stephanie, MITTS Heather |
| Swimming | Women's 100m Butterfly | Silver | MAGNUSON Christine |
| Women's 200m Individual Medley | Bronze | COUGHLIN Natalie | |
| Women's 400m Individual Medley | Bronze | HOFF Katie | |
| Women's 4x100m Freestyle Relay | Silver | COUGHLIN Natalie, NYMEYER Lacey, JOYCE Kara Lynn, TORRES Dara, SMIT Julia, SILVER Emily | |
| Women's 4x200m Freestyle Relay | Bronze | SCHMITT Allison, COUGHLIN Natalie, BURCKLE Caroline, HOFF Katie, MARSHALL Christine, VANDENBERG Kim, SMIT Julia | |
| Women's 4x100m Medley Relay | Silver | COUGHLIN Natalie, SONI Rebecca, MAGNUSON Christine, TORRES Dara, HOELZER Margaret, JENDRICK Megan, BREEDEN Elaine, JOYCE Kara Lynn | |
| Men's 100m Freestyle | Bronze | LEZAK Jason | |
| Men's 200m Freestyle | Gold | PHELPS Michael | |
| Bronze | VANDERKAAY Peter | ||
| Men's 400m Freestyle | Bronze | JENSEN Larsen | |
| Gymnastics Artistic | Men's Horizontal Bar | Silver | HORTON Jonathan |
| Men's Team | Bronze | ARTEMEV Alexander, BHAVSAR Raj, HAGERTY Joey, HORTON Jonathan, SPRING Justin, TAN Kai Wen | |
| Women's Individual All-Around | Gold | LIUKIN Nastia | |
| Silver | JOHNSON Shawn | ||
| Women's Uneven Bars | Silver | LIUKIN Nastia | |
| Women's Beam | Gold | JOHNSON Shawn | |
| Silver | LIUKIN Nastia | ||
| Swimming | Men's 100m Backstroke | Gold | PEIRSOL Aaron |
| Silver | GREVERS Matt | ||
| Men's 200m Backstroke | Gold | LOCHTE Ryan | |
| Silver | PEIRSOL Aaron | ||
| Men's 100m Butterfly | Gold | PHELPS Michael | |
| Men's 200m Butterfly | Gold | PHELPS Michael | |
| Men's 200m Individual Medley | Gold | PHELPS Michael | |
| Gymnastics Artistic | Women's Floor Exercise | Silver | JOHNSON Shawn |
| Bronze | LIUKIN Nastia | ||
| Women's Team | Silver | JOHNSON Shawn, LIUKIN Nastia, MEMMEL Chellsie, PESZEK Samantha, SACRAMONE Alicia, SLOAN Bridget | |
| Swimming | Men's 200m Individual Medley | Bronze | LOCHTE Ryan |
| Men's 400m Individual Medley | Gold | PHELPS Michael | |
| Bronze | LOCHTE Ryan | ||
| Men's 4 x 100m Freestyle Relay | Gold | PHELPS Michael, WEBER-GALE Garrett, JONES Cullen, LEZAK Jason, ADRIAN Nathan, WILDMAN-TOBRINER Ben, GREVERS Matt | |
| Men's 4 x 200m Freestyle Relay | Gold | PHELPS Michael, LOCHTE Ryan, BERENS Ricky, VANDERKAAY Peter, WALTERS David, VENDT Erik, KELLER Klete | |
| Men's 4 x 100m Medley Relay | Gold | PEIRSOL Aaron, HANSEN Brendan, PHELPS Michael, LEZAK Jason, GREVERS Matt, GANGLOFF Mark, CROCKER Ian, WEBER-GALE Garrett | |
| Taekwondo | Men -68kg | Silver | LOPEZ Mark |
| Men -80kg | Bronze | LOPEZ Steven | |
| Women -57kg | Bronze | LOPEZ Diana | |
| Tennis | Men's Doubles | Bronze | BRYAN Bob, BRYAN Mike |
| Women's Doubles | Gold | WILLIAMS Serena, WILLIAMS Venus | |
| Judo | Women -70 kg | Bronze | ROUSEY Ronda |
| Volleyball | Men | Gold | TOUZINSKY Scott, LAMBOURNE Richard, LEE David, MILLAR Ryan, PRIDDY William, ROONEY Sean, SALMON Riley, BALL Lloy, GARDNER Gabriel, HANSEN Kevin, HOFF Thomas, STANLEY Clayton |
| Women | Silver | TOM Logan, WILLOUGHBY Kim, JOINES Jennifer, SCOTT-ARRUDA Danielle, SYKORA Stacy, AH MOW-SANTOS Robyn, NNAMANI Ogonna, BERG Lindsey, BOWN Heather, DAVIS Nicole, GLASS Kimberly, HANEEF-PARK Tayyiba | |
| Rowing | Women's Single Sculls | Silver | GUERETTE Michelle |
| Water Polo | Men | Silver | MOSES Merrill, VARELLAS Peter, HUDNUT Peter, POWERS Jeffrey, WRIGHT Adam, MERLO Rick, BEAUBIEN Layne, AZEVEDO Tony, BAILEY Ryan, HUTTEN Tim, SMITH Jesse, KRUMPHOLZ James, BROOKS Brandon |
| Women | Silver | ARMSTRONG Elizabeth, PETRI Heather, HAYES Brittany, VILLA Brenda, WENGER Lauren, GOLDA Natalie, CARDENAS Patty, STEFFENS Jessica, WINDES Elsie, GREGORKA Alison, van NORMAN Moriah, CRAIG Kami, HIPP Jaime |





